WiadomoŚć dnia.
Złoty korzysta z uspokojenia nastrojów
18.05.2012 16:38, piątek


18.05.2012 16:38, piątek

| 10:30 | Strefa Euro:Indeks Sentix |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle n.s.a. |
| 12:00 | Niemcy:Zamówienia w przemyśle w.d.a. |
Piątkowe notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych przyniosły kolejną sesję, w trakcie nastroje ...
Komentarz tygodniowy sprzed dwóch tygodni zatytułowaliśmy „coraz gorsze perspektywy”. Nie mogąc znać wyników wyborów w Grecji bazowaliśmy na pogarszających się perspektywach makroekonomicznych na świecie.
W ubiegłym tygodniu eurodolar kontynuował rozpoczęty w pierwszych dniach maja trend spadkowy, a euro osłabiło się w stosunku do dolara amerykańskiego o prawie 3 figury.
Wywiad zamieszczony w dzisiejszym, belgijskim dzienniku „De Standaard” stał się jednym z głośniejszych tematów dnia – chodzi o słowa Karela De Guchta, unijnego komisarza ds. handlu.
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 18-05-12 Tabela nr 096/A/NBP/2012 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.4431 | 0.0237 ![]() | 0.69 |
| 1 EUR | 4.3683 | 0.0193 ![]() | 0.44 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0161 ![]() | 0.44 |
| 1 GBP | 5.4356 | 0.0014 ![]() | 0.03 |
| 1 RUB | 0.1097 | -0.0006 ![]() | -0.54 |
| 100 JPY | 4.3407 | 0.0851 ![]() | 2.00 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 18-05-12 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.2721 | 0.0039 ![]() | 0.31 |
| 1 PLN | 4.336 | -0.0124 ![]() | -0.29 |
| 1 CHF | 1.2012 | 0.0001 ![]() | 0.01 |
| 1 GBP | 0.8042 | 0.0034 ![]() | 0.42 |
| 1 JPY | 100.95 | -0.82 ![]() | -0.81 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas