Wiadomość dnia
Słabsze dane zza oceanu powodują dalsze osłabianie się złotówki
17.05.2013 10:20, piątek


17.05.2013 10:20, piątek

Fatalne tendencje w krajowej gospodarce, potwierdzone zaprezentowanym w mijającym tygodniu ...
Hungarian forint at 3-months high while the zloty and the koruna remain under pressure
Pary krzyżowe jena miejscami tracą impet, a co nie może nadal iść w górę, być może będzie musiało najpierw spaść w dół. Tymczasem zwyżka dolara amerykańskiego pozostaje w dużej mierze nienaruszona, poza ewentualną czkawką w parze ...
To był zdecydowanie tydzień triumfu dolara. Umocnił się on zarówno do tych najważniejszych, jak i tych drugorzędnych walut. I tak kurs EUR/USD i GBP/USD znalazły się najniżej od początku kwietnia, USD/PLN najwyżej od początku
Plotki, jakoby Europejski Bank Centralny miał się pytać instytucji komercyjnych, czy są ?przygotowane? na działanie w środowisku ujemnej stopy depozytowej, na powrót przywołały stare obawy rynku.
| Narodowy Bank Polski NBP | |||
| Kursy walut z dnia 17-05-13 Tabela nr 095/A/NBP/2013 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 3.252 | -0.0001 ![]() | -0.00 |
| 1 EUR | 4.1834 | 0.0012 ![]() | 0.03 |
| 1 CHF | 3.3633 | 0.0063 ![]() | 0.19 |
| 1 GBP | 4.9516 | 0.0052 ![]() | 0.11 |
| 1 RUB | 0.1035 | 0.0001 ![]() | 0.10 |
| 100 JPY | 3.1688 | -0.0042 ![]() | -0.13 |
| drukuj tabelę | |||

| Europejski Bank Centralny ECB | |||
| Kursy walut z dnia 17-05-13 | |||
| waluta | kurs | zmiana | [%] |
| 1 USD | 1.2869 | -0.0021 ![]() | -0.16 |
| 1 PLN | 4.1704 | -0.0123 ![]() | -0.29 |
| 1 CHF | 1.2449 | 0.0005 ![]() | 0.04 |
| 1 GBP | 0.84475 | -0.00075 ![]() | -0.09 |
| 1 JPY | 131.87 | -0.28 ![]() | -0.21 |
Forex-Desk
IDMSA
ODL Securities
Bank BPH S.A.
CommerzBank
Black Swan
BNP Paribas